![]() |
Studienverzeichnis → Alle Studiengänge im Überblick |
Marketing u. Vertrieb v. FiDi-Produkten |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
Kompetenzen/Lernziele : | Die Studierenden
|
||||||||||||||||||
Lehrformen/Lernmethode : | Der Inhalt wird in Vorlesungen und eigenständigen Projekten vermittelt. | ||||||||||||||||||
Eingangsvoraussetzungen : | keine | ||||||||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||||||||
Modulgruppe : | B) Spezialisierungsmodule | ||||||||||||||||||
Sonstiges : | Verwendung in anderen Modulen: Das Modul dient als Grundlage für E.02 Corporate Finance I E.07 Corporate Finance II |
||||||||||||||||||
Prüfungs-/Leistungsart : | Prüfungsleistung | ||||||||||||||||||
Modulprüfung : |
|
||||||||||||||||||
Gesamtprüfungsanteil : | 2,46% | ||||||||||||||||||
zugehörige Veranstaltungen : |
|
||||||||||||||||||
Modulverantwortlich : |
|
Grundlagen des Marketing |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Inhalt : | Die Studierenden sollen insbesondere • einen Überblick über die einzelnen Instrumente der Marketingpolitik und der Konsum- und Verhaltensforschung bekommen Inhaltliche Schwerpunkte • Grundbegriffe des Marketings |
||||||||||||
Hinweise zu Literatur/Studienbehelfe : | Berekoven, L.; Eckert, W., u.a.: Marktforschung, 12. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2012 Bruhn, M.: Marketing, 10. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2010 Foscht, T.; Swoboda, B.: Käuferverhalten, 3. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2007 Kotler, P.; Armstrong, G., u.a.: Grundlagen des Marketing, 5. Aufl., (Pearson) München 2010 Kuß, A.; Eisend, M.: Marktforschung, 3. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2010 Meffert, H.: Marketing, 12. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2009 |
||||||||||||
Lehrsprache : | Deutsch | ||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||
Arbeitsaufwand : | 24 Stunden Präsenzzeit, 66 Stunden Selbststudium | ||||||||||||
Details zum Arbeitsaufwand : | Workload: 90 Std. | ||||||||||||
Dozent/in : |
|
Marketing u. Vertrieb v. FiDi-Produkten |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Inhalt : |
|
||||||||||||
Hinweise zu Literatur/Studienbehelfe : | Andelfinger, V. Vertriebsweg Makler im Internet-Zeitalter : die Möglichkeit der Dritten Integration, 2002 Beenken, M.: Vertriebsmanagement, 2010 Foscht, T., B.: Swoboda, Käuferverhalten : Grundlagen - Perspektiven - Anwendungen, 2004 Fischer, K.: Management Finanzdienstleistungsvertrieb : Markterfolg durch Service, Organisation und Führung, 2002 Keck, M., M. Hahn: Integration der Vertriebswege : Herausforderung im dynamischen Retail Banking, 2006 Köhne, T., M. Lange: Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden, 2009 Luthe, A., H. Weiskopf: Personalmanagement für Agenturen und Makler in der Versicherungswirtschaft, 2010 |
||||||||||||
Lehrsprache : | Deutsch | ||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||
Arbeitsaufwand : | 24 Stunden Präsenzzeit, 36 Stunden Selbststudium | ||||||||||||
Details zum Arbeitsaufwand : | Workload: 60 Std. | ||||||||||||
Dozent/in : |
|