![]() |
Studienverzeichnis → Alle Studiengänge im Überblick |
Steuerlehre |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
Kompetenzen/Lernziele : | - Fachspezifische Kernkompetenzen: 1. Theoretisches Wissen: Die Studierenden kennen die Grundzüge des deutschen Steuerrechts, inkl. des Steuerverfahrensrechtes, sowie schwerpunktmäßig die wichtigsten deutschen Steuerarten, inkl. des Ermittlungsweges der Steuerbelastung. 2. Methodisches Wissen: Die Studierenden wissen um Strategien, wie man legal die Steuerlast vermindern kann. 3. Kognitive Fähigkeiten: a) Die Studierenden lernen abzuwägen, welche steuerlichen Handlungsoptionen aus steuerlicher und Gesamtunternehmenssicht günstiger sind. b) Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge und Unterschiede der drei erfolgsabhängigen Steuerarten Einkommen-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer. 4. Praktische Fähigkeiten: Die Studierenden sollen die steuerlichen Auswirkungen unterschiedlicher Sachverhalte, auch differenziert nach Unternehmensformen, berechnen können. - Randkompetenzen: Aktuelle Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsbranche, insb. bei Finanzprodukten - Methodenkompetenz 1. Analytische Fähigkeiten: Analyse, welche steuerliche Alternativen die höchsten Nutzen hinsichtlich des „Magischen Dreiecks“ erbringen. 2. Transfer: Im Rahmen der Hausaufgaben , insb. zur Thesaurierungsbegünstigung, soll das Basiswissen auf andere Fälle transformiert werden. - Selbstkompetenz 1. Selbstdisziplin: Sie wird unterstützt durch allwöchentliche Wissenstests zum Stoff der letzten beiden Vorlesungswochen. 2. Ethisches Bewusstsein: Es wird anhand von Steuerfällen aufgezeigt bzw. diskutiert, was ein moralisch sauberes Verhalten wäre, bzw. ob die Steuergesetze „gerecht sind“. - Soziale Kompetenz 1. Kommunikative Kompetenz: Diskussionen über die „gerechte“ Besteuerung von steuerlichen Sachverhalten innerhalb der studentischen Gruppe 2. Teamkompetenz: Die vergebenen anspruchsvollen Hausaufgaben dürfen und sollen im Team bearbeitet werden. |
||||||||||||||||||
Lehrformen/Lernmethode : | Interaktive Vorlesung, Selbststudium, Vergabe von kleineren Übungsaufgaben und komplexeren längerfristigen Hausaufgaben, Praktikervortrag, freiwillige Wissenstests aus dem Stoff der letzten beiden Vorlesungswochen | ||||||||||||||||||
Eingangsvoraussetzungen : | keine | ||||||||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||||||||
Modulgruppe : | A) Fachliche Grundlagen und Vertiefungsmodule | ||||||||||||||||||
Sonstiges : | Verwendbarkeit in anderen Modulen: - Modul: Accounting (Acc) (B.05); Studiengang: Finanzdienstleistungen PO2013 - Modul: Finanz- und Rechnungswesen (A.01); Studiengang: Information Management PO2013 - Modul: Steuern und Investitionsrechnung (Steu) (A.12); Studiengang Mittelstandsökonomie PO2013 - Modul: Finanz- und Rechnungswesen I (FiRe I) (A.06); Studiengang: Technische Betriebswirtschaft PO2013 - Modul: Finanz- und Rechnungswesen II (FiRe II) (A.07); Studiengang: Technische Betriebswirtschaft PO2013 |
||||||||||||||||||
Prüfungs-/Leistungsart : | Prüfungsleistung | ||||||||||||||||||
Modulprüfung : |
|
||||||||||||||||||
Gesamtprüfungsanteil : | 2,96% | ||||||||||||||||||
zugehörige Veranstaltungen : |
|
||||||||||||||||||
Modulverantwortlich : |
|
Betriebliche Steuerlehre |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Inhalt : | 1. Grundlagen der Besteuerung (inkl. Steuerverfahrensrecht) 2. Einkommensteuer 2.1 Persönliche und sachliche Steuerpflicht 2.2 Gewinneinkunftsarten 2.3 Sonderfragen der Mitunternehmerschaft 2.4 Überschusseinkunftsarten 2.5 Verluste und Kosten der privaten Lebensführung 3. Körperschaftsteuer 3.1 Persönliche und sachliche Steuerpflicht 3.2 Gesellschafts- versus schuldrechtliche Beziehungen 4. Gewerbesteuer 4.1 Steuerobjekt und Bemessungsgrundlage 4.2 Der Gewerbebetrieb und seine Gesellschafter 5. Umsatzsteuer 5.1 Allphasen-Netto-Umsatzsteuer-System 5.2 Umsatzsteuer bei internationalen Leistungsbeziehungen 6. Ggf. Sonderfragen bei Ertragsteuern (Einführung in das Internationale Steuerrecht; Besteuerung von Veräußerungserfolgen) |
||||||||||||
Empfohlene Literatur : | Basisliteratur:
|
||||||||||||
Lehrsprache : | Deutsch | ||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||
Arbeitsaufwand : | 42 Stunden Präsenzzeit, 108 Stunden Selbststudium | ||||||||||||
Details zum Arbeitsaufwand : | Workload: 150 Std. | ||||||||||||
Dozent/in : |
|
Spezielle finanzdienstleistungsrelevante Aspekte der Steuerlehre |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Inhalt : | Abgeltungsteuer • grundsätzliche Ausgestaltung • Ausnahmen • Fallbeispiel |
||||||||||||
Empfohlene Literatur : | Basisliteratur:
|
||||||||||||
Hinweise zu Literatur/Studienbehelfe : | Zu Teil II b): Harenberg/Zöller: Abgeltungsteuer, aktuelle Auflage, NWB Herne |
||||||||||||
Lehrsprache : | Deutsch | ||||||||||||
Auch verwendbar in Studiengang : | --- | ||||||||||||
Arbeitsaufwand : | 6 Stunden Präsenzzeit, 24 Stunden Selbststudium | ||||||||||||
Details zum Arbeitsaufwand : | Workload: 30 Std. | ||||||||||||
Dozent/in : |
|